四年級
| 97學年度化四導師生名單 | ||||||||
| 序號 | 系所 | 年級 | 導生學號 | 姓名 | 性別 | 導師姓名 | 職稱 | 備註 |
| 1 | 化學系 | 4 | 9122018 | 林高玄 | 男 | 周金興 | 教授 | 休學後復學 |
| 2 | 化學系 | 4 | 9122041 | 邱吉明 | 男 | 謝淑貞 | 助理教授 | 休學後復學 |
| 3 | 化學系 | 4 | B922020010 | 張苓雅 | 女 | 陳正隆 | 教授 | |
| 4 | 化學系 | 4 | B922020038 | 黃?研 | 女 | 董騰元 | 教授 | 休學後復學 |
| 5 | 化學系 | 4 | B932020004 | 周毅凡 | 男 | 謝建台 | 教授 | |
| 6 | 化學系 | 4 | B932020013 | 洪敦國 | 男 | 吳慧芬 | 教授 | |
| 7 | 化學系 | 4 | B932020021 | 陳瀅璟 | 女 | 張祖辛 | 副教授 | |
| 8 | 化學系 | 4 | B932020023 | 陳威任 | 男 | 丁尚武 | 副教授 | |
| 9 | 化學系 | 4 | B932020032 | 陳宏宗 | 男 | 曾韋龍 | 助理教授 | |
| 10 | 化學系 | 4 | B932020044 | 鄭乃元 | 男 | 蔣燕南 | 副教授 | |
| 11 | 化學系 | 4 | B935040043 | 周思瑋 | 男 | 蔣燕南 | 副教授 | |
| 12 | 化學系 | 4 | B942020001 | 謝雨軒 | 女 | 陳國美 | 教授 | |
| 13 | 化學系 | 4 | B942020002 | 江景得 | 男 | 陳國美 | 教授 | |
| 14 | 化學系 | 4 | B942020003 | 侯官廷 | 男 | 謝建台 | 教授 | |
| 15 | 化學系 | 4 | B942020005 | 吳彥明 | 男 | 王志偉 | 教授 | |
| 16 | 化學系 | 4 | B942020006 | 王姵文 | 女 | 王志偉 | 教授 | |
| 17 | 化學系 | 4 | B942020008 | 梁毅平 | 男 | 眭台生 | 副教授 | |
| 18 | 化學系 | 4 | B942020010 | 賴文輝 | 男 | 陳正隆 | 教授 | |
| 19 | 化學系 | 4 | B942020011 | 余友軒 | 男 | 李志雄 | 副教授 | |
| 20 | 化學系 | 4 | B942020015 | 洪子皓 | 男 | 江旭禎 | 教授 | |
| 21 | 化學系 | 4 | B942020017 | 王靖諭 | 男 | 吳明忠 | 教授 | |
| 22 | 化學系 | 4 | B942020018 | 何榮傑 | 男 | 吳明忠 | 教授 | |
| 23 | 化學系 | 4 | B942020019 | 潘明楷 | 男 | 曾韋龍 | 助理教授 | |
| 24 | 化學系 | 4 | B942020020 | 曾玉惠 | 女 | 曾韋龍 | 助理教授 | |
| 25 | 化學系 | 4 | B942020021 | 吳宗翰 | 男 | 張祖辛 | 副教授 | |
| 26 | 化學系 | 4 | B942020024 | 黃瑞翔 | 男 | 丁尚武 | 副教授 | |
| 27 | 化學系 | 4 | B942020025 | 黃重維 | 男 | 陳修維 | 教授 | |
| 28 | 化學系 | 4 | B942020026 | 廖?聖 | 男 | 陳修維 | 教授 | |
| 29 | 化學系 | 4 | B942020028 | 莊育修 | 男 | 陳修維 | 教授 | |
| 30 | 化學系 | 4 | B942020029 | 吳柔禎 | 女 | 周金興 | 教授 | |
| 31 | 化學系 | 4 | B942020030 | 林政翰 | 男 | 周金興 | 教授 | |
| 32 | 化學系 | 4 | B942020031 | 陳鈺熹 | 男 | 陳修維 | 教授 | |
| 33 | 化學系 | 4 | B942020032 | 王聖瑋 | 男 | 陳修維 | 教授 | |
| 34 | 化學系 | 4 | B942020033 | 陳傑閔 | 男 | 曾韋龍 | 助理教授 | |
| 35 | 化學系 | 4 | B942020034 | 姜鼎岳 | 男 | 曾韋龍 | 助理教授 | |
| 36 | 化學系 | 4 | B942020035 | 莊博翔 | 男 | 曾韋龍 | 助理教授 | |
| 37 | 化學系 | 4 | B942020036 | 許瓊文 | 女 | 曾韋龍 | 助理教授 | |
| 38 | 化學系 | 4 | B942020037 | 潘宣佑 | 男 | 陳修維 | 教授 | |
| 39 | 化學系 | 4 | B942020038 | 盧信峰 | 男 | 陳修維 | 教授 | |
| 40 | 化學系 | 4 | B942020039 | 林佳莉 | 女 | 梁蘭昌 | 教授 | |
| 41 | 化學系 | 4 | B942020041 | 陳政良 | 男 | 曾韋龍 | 助理教授 | |
| 42 | 化學系 | 4 | B942020042 | 林幸慧 | 女 | 曾韋龍 | 助理教授 | |
| 43 | 化學系 | 4 | B942020043 | 陳姿穎 | 女 | 眭台生 | 副教授 | |
| 44 | 化學系 | 4 | B942020044 | 黃琦涵 | 女 | 曾韋龍 | 助理教授 | |
| 45 | 化學系 | 4 | B942020045 | 吳承軒 | 男 | 吳明忠 | 研究員 | |
| 46 | 化學系 | 4 | B942020047 | 楊家興 | 男 | 曾韋龍 | 助理教授 | |
| 47 | 化學系 | 4 | B942020048 | 鄭人豪 | 男 | 曾韋龍 | 助理教授 | |
| 48 | 化學系 | 4 | B945020028 | 陳盈樺 | 女 | 陳修維 | 教授 | |
| 49 | 化學系 | 4 | B945020029 | 郭巧宜 | 女 | 陳修維 | 教授 | |
瀏覽數:
分享
