二年級
| 97學年度化二導師生名單 | ||||||||
| 序號 | 系所 | 年級 | 導生學號 | 姓名 | 性別 | 導師姓名 | 職稱 | 備註 |
| 1 | 化學系 | 2 | B962000001 | 孫煥凱 | 男 | 陳國美 | 教授 | 大一不分流轉入 |
| 2 | 化學系 | 2 | B962000003 | 羅建政 | 男 | 謝建台 | 教授 | 大一不分流轉入 |
| 3 | 化學系 | 2 | B962000004 | 吳亭儀 | 女 | 謝建台 | 教授 | 大一不分流轉入 |
| 4 | 化學系 | 2 | B962000006 | 洪嘉嬬 | 女 | 王志偉 | 教授 | 大一不分流轉入 |
| 5 | 化學系 | 2 | B962000014 | 李姿誼 | 女 | 江旭禎 | 教授 | 大一不分流轉入 |
| 6 | 化學系 | 2 | B962000018 | 林詠倫 | 男 | 吳明忠 | 教授 | 大一不分流轉入 |
| 7 | 化學系 | 2 | B962000021 | 柯鈞銓 | 男 | 張祖辛 | 副教授 | 大一不分流轉入 |
| 8 | 化學系 | 2 | B962000026 | 蔡佳展 | 男 | 董騰元 | 教授 | 大一不分流轉入 |
| 9 | 化學系 | 2 | B962000031 | 林冠婷 | 女 | 董騰元 | 教授 | 大一不分流轉入 |
| 10 | 化學系 | 2 | B962000033 | 郭慧琪 | 女 | 謝淑貞 | 助理教授 | 大一不分流轉入 |
| 11 | 化學系 | 2 | B962000034 | 廖建盛 | 男 | 謝淑貞 | 助理教授 | 大一不分流轉入 |
| 12 | 化學系 | 2 | B962000040 | 洪于婷 | 女 | 梁蘭昌 | 教授 | 大一不分流轉入 |
| 13 | 化學系 | 2 | B962020001 | 林怡君 | 女 | 陳國美 | 教授 | |
| 14 | 化學系 | 2 | B962020002 | 林芳儀 | 女 | 陳國美 | 教授 | |
| 15 | 化學系 | 2 | B962020003 | 魏慈慧 | 女 | 謝建台 | 教授 | |
| 16 | 化學系 | 2 | B962020004 | 葉庭吟 | 女 | 謝建台 | 教授 | |
| 17 | 化學系 | 2 | B962020005 | 褚上評 | 女 | 王志偉 | 教授 | |
| 18 | 化學系 | 2 | B962020006 | 趙世華 | 男 | 王志偉 | 教授 | |
| 19 | 化學系 | 2 | B962020007 | 林恩立 | 男 | 眭台生 | 副教授 | |
| 20 | 化學系 | 2 | B962020008 | 賴佩君 | 女 | 眭台生 | 副教授 | |
| 21 | 化學系 | 2 | B962020009 | 賴世穎 | 男 | 陳正隆 | 教授 | |
| 22 | 化學系 | 2 | B962020010 | 王筱? | 女 | 陳正隆 | 教授 | |
| 23 | 化學系 | 2 | B962020011 | 王夢愉 | 女 | 李志雄 | 副教授 | |
| 24 | 化學系 | 2 | B962020012 | 逄澤樺 | 男 | 吳慧芬 | 教授 | |
| 25 | 化學系 | 2 | B962020013 | 曾靖? | 女 | 吳慧芬 | 教授 | |
| 26 | 化學系 | 2 | B962020014 | 汪志豪 | 男 | 江旭禎 | 教授 | |
| 27 | 化學系 | 2 | B962020015 | 周宣宏 | 男 | 江旭禎 | 教授 | |
| 28 | 化學系 | 2 | B962020016 | 楊士奇 | 男 | 李志雄 | 副教授 | |
| 29 | 化學系 | 2 | B962020017 | 包郁傑 | 男 | 吳明忠 | 教授 | |
| 30 | 化學系 | 2 | B962020018 | 徐禎蓮 | 女 | 吳明忠 | 教授 | |
| 31 | 化學系 | 2 | B962020020 | 陳尚裕 | 男 | 謝淑貞 | 助理教授 | |
| 32 | 化學系 | 2 | B962020021 | 尤崇翰 | 男 | 張祖辛 | 副教授 | |
| 33 | 化學系 | 2 | B962020022 | 羅偉仁 | 男 | 張祖辛 | 副教授 | |
| 34 | 化學系 | 2 | B962020023 | 陳宥丞 | 男 | 丁尚武 | 副教授 | |
| 35 | 化學系 | 2 | B962020024 | 劉叡螢 | 女 | 丁尚武 | 副教授 | |
| 36 | 化學系 | 2 | B962020025 | 蘇筱筑 | 女 | 董騰元 | 教授 | |
| 37 | 化學系 | 2 | B962020027 | 楊喻閔 | 女 | 董騰元 | 教授 | |
| 38 | 化學系 | 2 | B962020028 | 吳侑任 | 男 | 董騰元 | 教授 | |
| 39 | 化學系 | 2 | B962020029 | 賴彥儒 | 男 | 周金興 | 教授 | |
| 40 | 化學系 | 2 | B962020030 | 李思慧 | 女 | 周金興 | 教授 | |
| 41 | 化學系 | 2 | B962020031 | 林子涵 | 男 | 董騰元 | 教授 | |
| 42 | 化學系 | 2 | B962020033 | 何恭慧 | 男 | 謝淑貞 | 助理教授 | |
| 43 | 化學系 | 2 | B962020034 | 邱乾勛 | 男 | 謝淑貞 | 助理教授 | |
| 44 | 化學系 | 2 | B962020035 | 鐘韋傑 | 男 | 謝淑貞 | 助理教授 | |
| 45 | 化學系 | 2 | B962020036 | 黃郁文 | 男 | 謝淑貞 | 助理教授 | |
| 46 | 化學系 | 2 | B962020037 | 辜詠傑 | 男 | 董騰元 | 教授 | |
| 47 | 化學系 | 2 | B962020038 | 許雯婷 | 女 | 董騰元 | 教授 | |
| 48 | 化學系 | 2 | B962020039 | 陳慶煌 | 男 | 梁蘭昌 | 教授 | |
| 49 | 化學系 | 2 | B962020040 | 賴柏志 | 男 | 梁蘭昌 | 教授 | |
| 50 | 化學系 | 2 | B962020041 | 李東霖 | 男 | 謝淑貞 | 助理教授 | |
瀏覽數:
分享
